Von der Idee zur Umsetzung mit Dropbox an Ihrer Seite
Speichern und Teilen von Dateien. Dokumente unterzeichnen und versenden. Bildschirme und Kommentare aufzeichnen. Und das alles mit Dropbox.
Abos im Vergleich
Name des Abos | Plus | Family | Essentials |
---|---|---|---|
Beschreibung des Abos | |||
Preis | 9,99 € / Monat | 16,99 € / Monat | 16,58 € / Monat |
Abrechnungszyklus | |||
Link zu den ersten Schritten | |||
Wichtigste Dropbox-Funktionen | |||
Mitglieder | 1 Nutzer | Bis zu 6 Nutzer | 1 Nutzer |
Speicherplatz | 2.000 GB Speicherplatz | 2.000 GB für Ihre Familie | 3.000 GB Speicherplatz |
Branchenführende Synchronisierungstechnologie | |||
Einfache, sichere Freigabe | |||
Jederzeit und überall auf alles Zugriff | |||
Unbegrenzte Anzahl verknüpfter Geräte | |||
256-Bit-AES- und SSL/TLS-Verschlüsselung | |||
Features für das Senden und Nachverfolgen | |||
Dokumentanalysen in Echtzeit | |||
PIN-Code- und E-Mail-Bestätigung | |||
Dashboard für die Betrachter-Interaktion | |||
Schutz vor Fremdzugriff und Datenverlust | |||
Backup | |||
Kontowiederherstellung und Versionsverlauf | Versionsverlauf für 30 Tage | Versionsverlauf für 30 Tage | Versionsverlauf für 180 Tage |
Gelöschte Dateien wiederherstellen | Versionsverlauf für 30 Tage | Versionsverlauf für 30 Tage | Versionsverlauf für 180 Tage |
Passwortverwaltung | |||
Multi-Faktor-Authentifizierung | |||
Dokumente scannen | |||
Remote-Löschen auf Geräten (Wipe-Funktion) | |||
Wasserzeichen | |||
Video-Tools | |||
Transkripte und Untertitel für Videos | |||
Videobearbeitung | |||
Videokommentare | |||
Überprüfung und Genehmigung kreativer Inhalte mit Dropbox Replay | 4 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos | 4 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos | 10 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos |
Produktivitätstools | |||
Gemeinsamer Ordner als Familienbereich | |||
Integrierte Cloud-Inhalte | |||
Online-Dokumente erstellen und Notizen machen | |||
Vorschauen und Kommentare im Web | |||
Plus-Schaltfläche | |||
PDF-Bearbeitung | Erweiterte Bearbeitungsoptionen, einschließlich der Bearbeitung vorhandener Texte | ||
PDFs kommentieren und unterzeichnen | |||
Bildbearbeitung | |||
Bildersuche | |||
Volltextsuche | |||
Bearbeitungssperre | |||
Betrachtungsverlauf | |||
Gemeinsam teilen | |||
Freigabelinks | |||
Erweiterte Linkeinstellungen | |||
Downloads deaktivieren | |||
Individuelle Ablaufdaten | |||
Passwortschutz für Links | |||
One-Way-Transfer | |||
Datei- und Ordnerübertragung | Bis zu 50 GB senden | Bis zu 50 GB senden | Bis zu 100 GB senden |
Eingehende Transferanfragen | |||
Transferanalysen | |||
Individuelle Ablaufdaten | |||
Passwortgeschützte Übertragungen | |||
Transfers mit Branding | |||
Elektronische Signatur | |||
Beliebig viele Dokumente selbst unterzeichnen | |||
Unbegrenzt viele Signaturanfragen | 3 pro Monat | 3 pro Monat | Unbegrenzt |
Branchenführende Sicherheits- und Datenschutzstandards | |||
Vorlagen | 5 | ||
Teammanagement | |||
Zentrale Abrechnung | |||
Unbegrenzter API-Zugriff für Plattformpartner im Bereich Produktivität | |||
Support | |||
Bevorzugter E-Mail-Support | |||
Support per Live-Chat |