Comparar los planes
Nombre del plan | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
DescripciĆ³n del plan | ||||
Precio | 9,99Ā ā¬ al mes | 16,58Ā ā¬ al mes | 12Ā ā¬ al mes por usuario | 18Ā ā¬ al mes por usuario |
Estructura de facturaciĆ³n | ||||
Enlace para empezar | ||||
Funciones principales de Dropbox | ||||
Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | 3 usuarios o mƔs | 3 usuarios o mƔs |
Almacenamiento | 2000 GB de almacenamiento | 3000 GB de almacenamiento | 5000 GB para el equipo | A partir de 15Ā 000Ā GB para el equipo |
La mejor tecnologĆa de sincronizaciĆ³n | ||||
Almacenamiento seguro y sencillo | ||||
Acceso en cualquier momento y lugar | ||||
Conecta un nĆŗmero ilimitado de dispositivos | ||||
Cifrado SSL/TLS y AES de 256 bits | ||||
ProtecciĆ³n de contenido y accidentes | ||||
Copias de seguridad | ||||
RecuperaciĆ³n de cuenta e historial de versiones | Historial de 30 dĆas | Historial de 180 dĆas | Historial de 180 dĆas | Historial de 1Ā aƱo |
Restaurar archivos eliminados | Historial de 30 dĆas | Historial de 180 dĆas | Historial de 180 dĆas | Historial de 1Ā aƱo |
GestiĆ³n de contraseƱa | ||||
AutenticaciĆ³n multifactor | ||||
Escaneado de documentos | ||||
Borrado remoto de dispositivos | ||||
AƱadir marca de agua | ||||
Herramienta de transferencia de cuenta | ||||
Permisos detallados | ||||
Permite la conformidad con la HIPAA | ||||
AprobaciĆ³n de dispositivos | ||||
ClasificaciĆ³n de datos | ||||
DetecciĆ³n y recuperaciĆ³n de ransomware | ||||
Alertas de actividades sospechosas | ||||
Herramientas de vĆdeo | ||||
Transcripciones de vĆdeo y subtĆtulos | ||||
EdiciĆ³n de vĆdeo | ||||
Comentarios en vĆdeos | ||||
RevisiĆ³n creativa y aprobaciones con Dropbox Replay | 4 subidas de archivos, revisiĆ³n en directo, versiones y colaboraciĆ³n en vĆdeo | 4 subidas de archivos, revisiĆ³n en directo, versiones y colaboraciĆ³n en vĆdeo | 4 subidas de archivos, revisiĆ³n en directo, versiones y colaboraciĆ³n en vĆdeo | 4 subidas de archivos, revisiĆ³n en directo, versiones y colaboraciĆ³n en vĆdeo |
Herramientas de productividad | ||||
Contenido en la nube integrado | ||||
Toma de notas y documentos online | ||||
Comentarios y previsualizaciones web | ||||
BotĆ³n MĆ”s | ||||
EdiciĆ³n de PDF | ||||
Incluye anotaciones en PDF y fĆrmalos | ||||
EdiciĆ³n de imĆ”genes | ||||
BĆŗsqueda de imĆ”genes | ||||
BĆŗsqueda de texto completo | ||||
Bloqueo de archivos | ||||
Historial de lectores | ||||
Uso compartido colaborativo | ||||
Enlaces compartidos | ||||
ConfiguraciĆ³n avanzada de enlaces | ||||
Inhabilitar descargas | ||||
Fechas de caducidad personalizadas | ||||
Enlaces protegidos con contraseƱa | ||||
Transferencia unidireccional | ||||
Transferencia de archivos y carpetas | Entrega hasta 50 GB | Entrega hasta 100 GB | Entrega hasta 50 GB | Entrega hasta 100 GB |
Solicitudes de transferencias entrantes | ||||
AnƔlisis de transferencias | ||||
Fechas de caducidad personalizadas | ||||
Protege las transferencias con contraseƱa. | ||||
Transferencias con personalizaciĆ³n de marca | ||||
Firma electrĆ³nica | ||||
Autofirmas ilimitadas | ||||
Solicitudes de firma ilimitadas | 3 al mes | 3 al mes | 3 al mes | 3 al mes |
Seguridad y privacidad lĆderes del sector | ||||
GestiĆ³n de equipos | ||||
Consola de administraciĆ³n | ||||
Inicio de sesiĆ³n de administrador de varios equipos | ||||
FacturaciĆ³n centralizada | ||||
Grupos administrados por la empresa | ||||
Acceso ilimitado a la API para la plataforma de socios de seguridad | ||||
Acceso ilimitado a la API para la plataforma de socios de productividad | ||||
1000 millones de llamadas a la API al mes para socios de transferencia de datos | ||||
Roles de administrador por niveles | ||||
Inicio de sesiĆ³n | ||||
Registros de actividades con seguimiento de actividades de archivos | ||||
Integraciones con el inicio de sesiĆ³n Ćŗnico (SSO) | ||||
ImposiciĆ³n de invitaciones | ||||
Asistencia | ||||
Asistencia prioritaria por correo electrĆ³nico | ||||
Asistencia por chat en vivo | ||||
Asistencia telefĆ³nica en horario comercial |