Concrétisez vos idées avec Dropbox
Stockez et partagez des fichiers. Signez et envoyez des documents. Le tout avec Dropbox.
Pour les professionnels
Essentials
16,58 €/mois
- Un utilisateur
- 3 To d’espace de stockage
- Transfert de fichiers jusqu’à 100 Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 180 jours
- Suivi de l’intérêt porté aux fichiers
- Demandes de signature illimitées
- Modification des fichiers PDF
- Enregistrement, révision et modification des vidéos
Pour les équipes
Business
12 € par utilisateur et par mois
- 3 utilisateurs ou plus
- À partir de 9 To pour l’équipe
- Transfert de fichiers jusqu’à 100 Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 180 jours
- Suivi de l’intérêt porté aux fichiers
- Demandes de signature illimitées
- Modification des fichiers PDF
- Enregistrement, révision et modification des vidéos
- Configuration d’administrateurs
- Visibilité sur les contenus partagés
Pour les entreprises
Business Plus
18 € par utilisateur et par mois
- 3 utilisateurs ou plus
- À partir de 15 To pour l’équipe
- Transfert de fichiers jusqu’à 250 Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 1 an
- Suivi de l’intérêt porté aux fichiers
- Demandes de signature illimitées
- Modification des fichiers PDF
- Enregistrement, révision et modification des vidéos
- Configuration de différents types d’administrateur
- Alertes en cas d’activité suspecte
- Suivi de la conformité
Pour les grandes entreprises
Enterprise
Contactez le service commercial pour connaître les tarifs.
- Nombre d’utilisateurs personnalisable
- Espace de stockage personnalisable
- Transfert de fichiers jusqu’à 250 Go
- Sécurité renforcée pour les entreprises
- Intégration avec des solutions de sécurité hors pair
- Assistance en direct assurée par des experts dédiés
Comparer les forfaits
Nom du forfait | Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|
Description du forfait | |||
Tarif | 16,58 €/mois | 12 € par utilisateur et par mois | 18 € par utilisateur et par mois |
Structure de facturation | |||
Lien de prise en main | |||
Principales fonctionnalités Dropbox | |||
Utilisateurs | Un utilisateur | 3 utilisateurs ou plus | 3 utilisateurs ou plus |
Espace de stockage | 3 000 Go d’espace de stockage | À partir de 9 000 Go pour l’équipe | À partir de 15 000 Go pour l’équipe |
Technologie de synchronisation de pointe | |||
Partage simple et sécurisé | |||
Accès partout et à tout moment | |||
Connexion d’un nombre illimité d’appareils | |||
Chiffrement SSL/TLS et AES 256 bits | |||
Fonctionnalités Envoyer et suivre | |||
Statistiques sur les documents en temps réel | |||
Validation à l’aide d’un code secret et d’une adresse e‑mail | |||
Tableau de bord d’interaction des lecteurs | |||
Protection des contenus et contre les incidents | |||
Sauvegarde | |||
Récupération du compte et historique des versions | Historique de 180 jours | Historique de 180 jours | Historique d’un an |
Restauration de fichiers supprimés | Historique de 180 jours | Historique de 180 jours | Historique d’un an |
Gestion des mots de passe | |||
Authentification multifacteur | |||
Numérisation de documents | |||
Effacement à distance des données sur un appareil | |||
Ajout de filigranes | |||
Outil de transfert de compte | |||
Autorisations granulaires | |||
Conformité à la loi HIPAA | |||
Approbation des appareils | |||
Classification des données | |||
Détection des ransomwares et récupération des fichiers | |||
Alertes en cas d’activité suspecte | |||
Chiffrement de bout en bout | |||
Gestion avancée des clés | |||
Outils vidéo | |||
Transcriptions et sous-titres de vidéos | |||
Montage vidéo | |||
Commentaires sur les vidéos | |||
Révision et approbation de contenus créatifs avec Dropbox Replay | 10 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 10 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 10 importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo |
Outils de productivité | |||
Contenus cloud intégrés | |||
Documents en ligne et prise de notes | |||
Aperçus sur le Web et ajout de commentaires | |||
Bouton Plus | |||
Modification des fichiers PDF | Fonctionnalités avancées de modification, y compris la modification de texte existant | Fonctionnalités avancées de modification, y compris la modification de texte existant | Fonctionnalités avancées de modification, y compris la modification de texte existant |
Annotation et signature de fichiers PDF | |||
Modification d’images | |||
Recherche dans les images | |||
Recherche en texte intégral | |||
Verrouillage de fichiers | |||
Historique de consultation | |||
Partage collaboratif | |||
Liens partagés | |||
Paramètres avancés pour les liens | |||
Désactiver les téléchargements | |||
Délais de validité personnalisés | |||
Liens protégés par mot de passe | |||
Transfert unidirectionnel | |||
Transfert de fichiers et dossiers | Envoyez jusqu’à 100 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. | Envoyez jusqu’à 250 Go. |
Demandes de transfert entrantes | |||
Données analytiques sur les transferts | |||
Délais de validité personnalisés | |||
Transferts protégés par mot de passe | |||
Transferts avec identité de marque | |||
Signature électronique | |||
Nombre illimité d’auto-signatures | |||
Nombre illimité de demandes de signature | Illimité | Illimité | Illimité |
Sécurité et confidentialité sans égales dans le secteur | |||
Modèles | 5 | 15 | Illimité |
Identité de marque | |||
Gestion d’équipe | |||
Interface d’administration | |||
Administration multi-équipe | |||
Facturation centralisée | |||
Groupes gérés par l’entreprise | |||
Appels d’API illimités vers les solutions de sécurité partenaires | |||
Appels d’API illimités vers les solutions de productivité partenaires | |||
1 milliard d’appels d’API par mois vers les solutions de transfert de données partenaires | |||
Différents rôles d’administrateur | |||
Connexion en tant qu’utilisateur | |||
Journaux d’audit (avec suivi des événements de fichiers) | |||
Intégrations avec l’authentification unique (SSO) | |||
Obligation à rejoindre l’équipe | |||
Assistance | |||
Assistance prioritaire par e‑mail | |||
Assistance par chat en direct | |||
Assistance par téléphone pendant les heures de bureau |