Pour les équipes
Standard
12 € par utilisateur par mois
- 3Â utilisateurs ou plus
- 5 To d’espace de stockage pour l’équipe
- Connexion sur autant d’appareils que nécessaire
- Envoi de fichiers volumineux (jusqu’à 2 Go)
- Restauration des fichiers supprimés des180 derniers jours
- Configuration d’administrateurs
Pour les entreprises
Advanced
18 € par utilisateur par mois
- 3Â utilisateurs ou plus
- À partir de 15 To pour l’équipe
- Connexion sur autant d’appareils que nécessaire
- Envoi de fichiers volumineux (jusqu’à 100 Go)
- Restauration des fichiers supprimés depuis 1 an
- Configuration de différents rôles d’administrateur
Comparer les forfaits
Nom du forfait | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Description du forfait | ||||
Tarif | 9,99 € par mois | 16,58 € par mois | 12 € par utilisateur par mois | 18 € par utilisateur par mois |
Structure de facturation | ||||
Lien de prise en main | ||||
Principales fonctionnalités de Dropbox | ||||
Utilisateurs | 1Â utilisateur | 1Â utilisateur | 3Â utilisateurs ou plus | 3Â utilisateurs ou plus |
Espace de stockage | 2 000 Go d’espace de stockage | 3 000 Go d’espace de stockage | 5 000 Go pour l’équipe | À partir de 15 000 Go pour l’équipe |
Technologie de synchronisation de pointe | ||||
Partage simple et sécurisé | ||||
Accès partout et à tout moment | ||||
Connexion d’un nombre illimité d’appareils | ||||
Chiffrement SSL/TLS et AES 256Â bits | ||||
Protection des contenus et contre les incidents | ||||
Sauvegarde | ||||
Récupération de compte et historique des versions | Historique de 30 jours | Historique de 180 jours | Historique de 180 jours | Historique d’un an |
Restauration des fichiers supprimés | Historique de 30 jours | Historique de 180 jours | Historique de 180 jours | Historique d’un an |
Gestion des mots de passe | ||||
Authentification multifacteur | ||||
Numérisation de documents | ||||
Effacement à distance des données sur un appareil | ||||
Ajout de filigranes | ||||
Outil de transfert de compte | ||||
Autorisations granulaires | ||||
Conformité à la loi HIPAA | ||||
Approbation des appareils | ||||
Classification des données | ||||
Détection des rançongiciels et récupération des fichiers | ||||
Alertes en cas d’activité suspecte | ||||
Outils vidéo | ||||
Transcriptions et sous-titres de vidéos | ||||
Montage vidéo | ||||
Commentaires sur la vidéo | ||||
Révision et approbation de vos contenus créatifs avec Dropbox Replay | 4 téléversements de fichiers avec révision en direct, versions et collaboration vidéo | 4 téléversements de fichiers avec révision en direct, versions et collaboration vidéo | 4 téléversements de fichiers avec révision en direct, versions et collaboration vidéo | 4 téléversements de fichiers avec révision en direct, versions et collaboration vidéo |
Outils de productivité | ||||
Contenus infonuagiques intégrés | ||||
Documents en ligne et prise de notes | ||||
Aperçus sur le Web et ajout de commentaires | ||||
Bouton Plus | ||||
Modification des fichiers PDF | ||||
Annotation et signature des fichiers PDF | ||||
Modification des images | ||||
Recherche dans les images | ||||
Recherche en texte intégral | ||||
Verrouillage de fichiers | ||||
Historique de consultation | ||||
Partage collaboratif | ||||
Liens partagés | ||||
Paramètres avancés des liens | ||||
Téléchargements désactivés | ||||
Dates d’expiration personnalisées | ||||
Liens protégés par mot de passe | ||||
Transfert unidirectionnel | ||||
Transfert de fichiers et dossiers | Envoyez jusqu’à 50 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. | Envoyez jusqu’à 50 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. |
Demandes de transfert entrantes | ||||
Analyse de transfert | ||||
Dates d’expiration personnalisées | ||||
Transferts protégés par mot de passe | ||||
Transfert avec image de marque | ||||
Signature électronique | ||||
Nombre illimité d’auto-signatures | ||||
Demandes de signature illimitées | 3 par mois | 3 par mois | 3 par mois | 3 par mois |
La meilleure expérience sécurisée et confidentielle du secteur | ||||
Gestion d’équipe | ||||
Interface d’administration | ||||
Administration multiéquipe | ||||
Facturation centralisée | ||||
Groupes gérés par l’entreprise | ||||
Appels d’API illimités vers les solutions de sécurité partenaires | ||||
Appels d’API illimités vers les solutions de productivité partenaires | ||||
1 milliard d’appels d’API par mois vers les solutions de transfert de données partenaires | ||||
Différents rôles d’administrateur | ||||
Connexion en tant qu’utilisateur | ||||
Journaux d’audit (avec suivi des événements de fichiers) | ||||
Intégrations avec l’authentification unique | ||||
Obligation à rejoindre l’équipe | ||||
Assistance | ||||
Assistance prioritaire par courriel | ||||
Assistance par clavardage en direct | ||||
Assistance par téléphone pendant les heures de bureau |