Passa dall'idea alla realizzazione con Dropbox
Archivia e condividi file, firma e invia documenti, registra schermate e invia commenti, il tutto con Dropbox.
Per i team
Business
12 €/utente/mese
- 3 o più utenti
- A partire da 9 TB per tutto il team
- Trasferisci file fino a 100 GB
- 180 giorni per ripristinare i file eliminati
- Monitora le visite e le interazioni con i file
- Richieste di firma illimitate
- Modifica di PDF
- Registra, rivedi e modifica i video
- Configura amministratori
- Scopri quali contenuti vengono condivisi
Per aziende
Business Plus
18 €/utente/mese
- 3 o più utenti
- A partire da 15 TB per tutto il team
- Trasferisci file fino a 250 GB
- 1 anno per ripristinare i file eliminati
- Monitora le visite e le interazioni con i file
- Richieste di firma illimitate
- Modifica di PDF
- Registra, rivedi e modifica i video
- Configura ruoli con livelli di amministrazione
- Avvisi di attività sospette
- Monitoraggio conformità
Per grandi organizzazioni
Enterprise
Contatta l'ufficio vendite per i prezzi
- Personalizza il numero di utenti
- Personalizza lo spazio di archiviazione
- Trasferisci file fino a 250 GB
- Sicurezza di livello enterprise
- Integrazioni con le migliori soluzioni di sicurezza disponibili
- Assistenza in tempo reale da parte di esperti dedicati
Confronta piani
Nome del piano | Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|
Descrizione del piano | |||
Prezzo | 16,58 €/mese | 12 €/utente/mese | 18 €/utente/mese |
Periodo di fatturazione | |||
Link per iniziare | |||
Funzionalità principali di Dropbox | |||
Utenti | 1 utente | 3 o più utenti | 3 o più utenti |
Spazio di archiviazione | 3000 GB di spazio di archiviazione | Lo spazio iniziale è di 9000 GB per il team | Lo spazio iniziale è di 15.000 GB per il team |
Migliore tecnologia di sincronizzazione sul mercato | |||
Condivisione facile e sicura | |||
Possibilità di accedere ai file dovunque e in qualsiasi momento | |||
Collega dispositivi illimitati | |||
Crittografia AES a 256 bit e SSL/TLS | |||
Funzionalità di Invio e monitoraggio | |||
Dati analitici dei documenti in tempo reale | |||
Verifica con indirizzo email e passcode | |||
Dashboard sull’interesse degli spettatori | |||
Protezione dei contenuti dalle modifiche accidentali | |||
Backup | |||
Recupero dell’account e cronologia delle versioni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 1 anno |
Ripristina file eliminati | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 180 giorni | Cronologia di 1 anno |
Gestione password | |||
Autenticazione a più fattori | |||
Scansione di documenti | |||
Cancellazione remota dei dati dei dispositivi | |||
Aggiunta della filigrana | |||
Strumento di trasferimento dell’account | |||
Autorizzazioni dettagliate | |||
Conformità con le norme HIPAA | |||
Approvazioni dei dispositivi | |||
Classificazione dei dati | |||
Rilevamento ransomware e recupero dati dopo attacco | |||
Avvisi di attività sospette | |||
Crittografia end-to-end | |||
Gestione avanzata della chiave | |||
Strumenti video | |||
Trascrizioni e sottotitoli generati automaticamente nei video | |||
Editing video | |||
Commenti ai video | |||
Revisione creativa e approvazioni con Dropbox Replay | Caricamento di 10 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video | Caricamento di 10 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video | Caricamento di 10 file, revisione in tempo reale, controllo delle versioni e collaborazione sui video |
Strumenti di produttività | |||
Contenuti cloud integrati | |||
Presa di appunti e documenti online | |||
Commenti e anteprime web | |||
Pulsante Più | |||
Modifica di PDF | La modifica avanzata include la modifica di un testo già esistente | La modifica avanzata include la modifica di un testo già esistente | La modifica avanzata include la modifica di un testo già esistente |
Inserisci note e firma PDF | |||
Modifica delle immagini | |||
Ricerca immagini | |||
Ricerca a testo completo | |||
Blocco dei file | |||
Cronologia dei visualizzatori | |||
Condivisione collaborativa | |||
Link condivisi | |||
Impostazioni dei link avanzate | |||
Disattiva download | |||
Date di scadenza personalizzate | |||
Link protetti da password | |||
Trasferimento unidirezionale | |||
Trasferimento di file e cartelle | Invia fino a 100 GB | Invia fino a 100 GB | Invia fino a 250 GB |
Richieste di trasferimento in entrata | |||
Dati analitici dei trasferimenti | |||
Date di scadenza personalizzate | |||
Trasferimenti protetti da password | |||
Trasferimenti con branding | |||
Firma elettronica | |||
Autofirme illimitate | |||
Richieste di firma illimitate | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Sicurezza e privacy leader del settore | |||
Modelli | 5 | 15 | Illimitato |
Branding | |||
Gestione dei team | |||
Console amministratore | |||
Accesso amministratore multi-team | |||
Fatturazione centralizzata | |||
Gruppi gestiti dall’azienda | |||
Accesso API illimitato ai partner di piattaforme di sicurezza | |||
Accesso API illimitato ai partner di piattaforme di produttività | |||
Un miliardo di chiamate API al mese per i partner di trasporto di dati | |||
Livelli di amministrazione distinti | |||
Accedi come utente | |||
Registri di controllo con monitoraggio degli eventi di file | |||
Integrazioni Single sign-on (SSO) | |||
Invito con imposizione | |||
Supporto | |||
Assistenza prioritaria via email | |||
Supporto in tempo reale via chat | |||
Supporto telefonico durante l’orario di lavoro |