Abonnementen vergelijken
Naam abonnement | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Omschrijving abonnement | ||||
Prijs | € 9,99 / maand | € 16,58 / maand | € 12 / gebruiker / maand | € 18 / gebruiker / maand |
Factureringsstructuur | ||||
Link om aan de slag te gaan | ||||
Kernfuncties van Dropbox | ||||
Gebruikers | 1 gebruiker | 1 gebruiker | 3+ gebruikers | 3+ gebruikers |
Opslagruimte | 2000 GB opslagruimte | 3000 GB opslagruimte | 5000 GB voor het team | Vanaf 15.000 GB om te delen met het team |
Toonaangevende synchronisatietechnologie | ||||
Makkelijk en veilig delen | ||||
Overal en altijd toegang | ||||
Onbeperkt aantal apparaten koppelen | ||||
256-bits AES- en SSL/TLS-versleuteling | ||||
Beveiliging van materiaal en bescherming bij ongelukken | ||||
Back-up | ||||
Accountherstel en versiegeschiedenis | Geschiedenis van 30 dagen | Geschiedenis van 180 dagen | Geschiedenis van 180 dagen | Geschiedenis van 1 jaar |
Verwijderde bestanden terugzetten | Geschiedenis van 30 dagen | Geschiedenis van 180 dagen | Geschiedenis van 180 dagen | Geschiedenis van 1 jaar |
Wachtwoorden beheren | ||||
Meerstapsverificatie | ||||
Documenten scannen | ||||
Apparaten op afstand wissen | ||||
Watermerk toevoegen | ||||
Tool voor accountoverdracht | ||||
Aangepaste machtigingen | ||||
Naleving van HIPAA inschakelen | ||||
Apparaatgoedkeuringen | ||||
Gegevensclassificatie | ||||
Detectie en herstel van ransomware | ||||
Waarschuwingen bij verdachte activiteiten | ||||
Videotools | ||||
Videotranscripties en ondertiteling | ||||
Videobewerking | ||||
Video-opmerkingen | ||||
Creatives beoordelen en goedkeuren met Dropbox Replay | 4 bestandsuploads, live beoordeling, versies en videosamenwerking | 4 bestandsuploads, live beoordeling, versies en videosamenwerking | 4 bestandsuploads, live beoordeling, versies en videosamenwerking | 4 bestandsuploads, live beoordeling, versies en videosamenwerking |
Productiviteitstools | ||||
Geïntegreerd cloudmateriaal | ||||
Online documenten en notities maken | ||||
Online voorbeelden en opmerkingen | ||||
Plusknop | ||||
PDF bewerken | ||||
PDF's ondertekenen en voorzien van aantekeningen | ||||
Afbeeldingen bewerken | ||||
Zoeken naar afbeeldingen | ||||
Zoeken in volledige tekst | ||||
Bestandsvergrendeling | ||||
Lezersgeschiedenis | ||||
Samenwerken en delen | ||||
Gedeelde links | ||||
Geavanceerde linkinstellingen | ||||
Downloads uitschakelen | ||||
Aangepaste vervaldatums | ||||
Links met wachtwoordbeveiliging | ||||
Overdracht in één richting | ||||
Bestanden en mappen overdragen | Verzend tot 50 GB | Verzend tot 100 GB | Verzend tot 50 GB | Verzend tot 100 GB |
Inkomende overdrachtsverzoeken | ||||
Overdrachtsanalyse | ||||
Aangepaste vervaldatums | ||||
Met wachtwoord beveiligde overdrachten | ||||
Overdrachten met branding | ||||
E-handtekening | ||||
Onbeperkt zelf ondertekenen | ||||
Onbeperkte handtekeningaanvragen | 3 per maand | 3 per maand | 3 per maand | 3 per maand |
Toonaangevende beveiliging en privacy | ||||
Teambeheer | ||||
Beheerconsole | ||||
Aanmelding als beheerder voor meerdere teams | ||||
Centrale facturering | ||||
Door het bedrijf beheerde groepen | ||||
Onbeperkte API-toegang tot beveiligingsplatformen van partners | ||||
Onbeperkte API-toegang tot productiviteitsplatformen van partners | ||||
1 miljard API-aanroepen per maand voor gegevenstransportpartners | ||||
Beheerdersniveaurollen | ||||
Aanmelden als gebruiker | ||||
Controlelogboeken met bestandsgebeurtenissen | ||||
Integraties voor eenmalige aanmelding | ||||
Uitnodiging afdwingen | ||||
Support | ||||
Support met prioriteit via e-mail | ||||
Support via live chat | ||||
Support via telefoon tijdens kantooruren |