Сравнить тарифные планы
Название тарифного плана | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Описание тарифного плана | ||||
Цена | 9,99 € в месяц | 16,58 € в месяц | 12 € за пользователя в месяц | 18 € за пользователя в месяц |
Периодичность выставления счетов | ||||
Ссылка на раздел для начала работы | ||||
Основные преимущества Dropbox | ||||
Пользователи | 1 пользователь | 1 пользователь | 3 и более пользователей | 3 и более пользователей |
Объем места | 2000 ГБ места в аккаунте | 3000 ГБ места в аккаунте | 5000 ГБ места в аккаунте рабочей группы | Для начала предоставляется 15 000 ГБ для рабочей группы |
Лучшая в своем классе технология синхронизации | ||||
Удобный и безопасный общий доступ | ||||
Доступ к файлам откуда угодно и когда угодно | ||||
Подсоединение неограниченного количества устройств | ||||
256-битное шифрование AES и шифрование SSL/TLS | ||||
Защита данных, в том числе на случай непредвиденной ситуации | ||||
Резервное копирование | ||||
Восстановление аккаунта и журнал версий | 30-дневный журнал версий | 180-дневный журнал версий | 180-дневный журнал версий | Журнал версий сроком на 1 год |
Восстановление удаленных файлов | 30-дневный журнал версий | 180-дневный журнал версий | 180-дневный журнал версий | Журнал версий сроком на 1 год |
Управление паролями | ||||
Многоэтапная проверка | ||||
Сканирование документов | ||||
Удаленное стирание данных | ||||
Водяные знаки | ||||
Средство для переноса данных из аккаунта в аккаунт | ||||
Настраиваемые уровни доступа | ||||
Соблюдение HIPAA | ||||
Подтверждение устройств | ||||
Классификация данных | ||||
Обнаружение программ-шантажистов и восстановление данных | ||||
Уведомления о подозрительных событиях | ||||
Инструменты для работы с видео | ||||
Расшифровка видео и скрытые субтитры | ||||
Редактирование видео | ||||
Комментарии к видео | ||||
Просмотр и утверждение креативных медиафайлов с помощью Dropbox Replay | Загрузка 4 файлов, разбор в реальном времени, управление версиями и совместная работа над видео | Загрузка 4 файлов, разбор в реальном времени, управление версиями и совместная работа над видео | Загрузка 4 файлов, разбор в реальном времени, управление версиями и совместная работа над видео | Загрузка 4 файлов, разбор в реальном времени, управление версиями и совместная работа над видео |
Инструменты для повышения производительности | ||||
Интеграция данных из облака | ||||
Доступ к документам и заметки в онлайн-режиме | ||||
Предварительный просмотр в браузере и комментарии | ||||
Кнопка «плюс» | ||||
Редактирование PDF-файлов | ||||
Аннотации и электронные подписи в PDF-файлах | ||||
Редактирование изображений | ||||
Поиск в изображениях | ||||
Полнотекстовый поиск | ||||
Блокировка файлов | ||||
Журнал данных о просматривавших | ||||
Общий доступ и совместная работа | ||||
Ссылки доступа | ||||
Расширенные настройки ссылок | ||||
Возможность отключить скачивание | ||||
Настраиваемые сроки действия | ||||
Защищенные паролем ссылки | ||||
Односторонняя пересылка | ||||
Пересылка файлов и папок | Пересылка файлов общим объемом до 50 ГБ | Пересылка файлов общим объемом до 100 ГБ | Пересылка файлов общим объемом до 50 ГБ | Пересылка файлов общим объемом до 100 ГБ |
Входящие запросы на пересылку | ||||
Аналитика пересылок | ||||
Настраиваемые сроки действия | ||||
Пересылка, защищенная паролем | ||||
Пересылка с элементами фирменного стиля | ||||
Электронные подписи | ||||
Самостоятельное подписание без ограничений | ||||
Неограниченное число запросов на подпись | 3 в месяц | 3 в месяц | 3 в месяц | 3 в месяц |
Передовые стандарты безопасности и конфиденциальности | ||||
Управление рабочей группой | ||||
Консоль администрирования | ||||
Вход мультиадминистратора | ||||
Централизованное выставление счетов | ||||
Подгруппы, управляемые компанией | ||||
Безлимитный доступ к партнерским платформам безопасности через API | ||||
Безлимитный доступ через API к партнерским платформам для повышения эффективности | ||||
1 миллиард вызовов API в месяц партнерам по передаче данных | ||||
Администраторы разных типов | ||||
Вход от лица другого пользователя | ||||
Журналы аудита с отслеживанием событий, связанных с файлами | ||||
Интеграция функции единого входа (SSO) | ||||
Управление приглашениями | ||||
Поддержка | ||||
Приоритетная техподдержка по эл. почте | ||||
Поддержка в чате в режиме реального времени | ||||
Поддержка по телефону в рабочее время |