Da ideia à finalização: faça tudo com o Dropbox
Armazene e compartilhe arquivos. Assine e envie documentos. Grave telas e deixe comentários. Tudo com o Dropbox.
Para equipes
Business
€ 12/mês por usuário
- Mais de 3 usuários
- A partir de 9 TB para a equipe
- Transfira arquivos de até 100 GB
- 180 dias para restaurar arquivos excluídos
- Acompanhar o engajamento com o arquivo
- Solicitações de assinatura ilimitadas
- Edição de PDFs
- Gravar, revisar e editar vídeos
- Configurar administradores
- Saiba qual conteúdo é compartilhado
Para empresas
Business Plus
€ 18/mês por usuário
- Mais de 3 usuários
- A partir de 15 TB para a equipe
- Transfira arquivos de até 250 GB
- 1 ano para restaurar arquivos excluídos
- Acompanhar o engajamento com o arquivo
- Solicitações de assinatura ilimitadas
- Edição de PDFs
- Gravar, revisar e editar vídeos
- Configure funções de administração em níveis
- Alertas de atividade suspeita
- Acompanhamento da conformidade
Para grandes organizações
Enterprise
Fale com a equipe de vendas para acessar preços
- Personalize o número de usuários
- Personalize o armazenamento
- Transfira arquivos de até 250 GB
- Segurança de categoria empresarial
- Integrações com as melhores soluções de segurança da categoria
- Atendimento por chat com especialistas exclusivos
Compare os planos
Nome do plano | Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|
Descrição do plano | |||
Preço | € 16,58/mês | € 12/mês por usuário | € 18/mês por usuário |
Estrutura de faturamento | |||
Link para começar | |||
Principais recursos do Dropbox | |||
Usuários | Um usuário | Mais de 3 usuários | Mais de 3 usuários |
Armazenamento | 3.000 GB de armazenamento | A partir de 9.000 GB para a equipe | A partir de 15.000 GB para a equipe |
Melhor tecnologia de sincronização da categoria | |||
Facilidade e segurança no compartilhamento | |||
Acesso a qualquer hora, em qualquer lugar | |||
Conexão de um número ilimitado de dispositivos | |||
Criptografia SSL/TLS e AES de 256 bits | |||
Recursos de envio e acompanhamento | |||
Estatísticas do documento em tempo real | |||
Verificação de código e e‑mail | |||
Painel de engajamento dos visualizadores | |||
Proteção de conteúdo e contra acidentes | |||
Backup | |||
Recuperação de conta e histórico de versões | Histórico de 180 dias | Histórico de 180 dias | Histórico de 1 ano |
Restaurar arquivos excluídos | Histórico de 180 dias | Histórico de 180 dias | Histórico de 1 ano |
Gerenciamento de senha | |||
Autenticação multifatorial | |||
Digitalização de documentos | |||
Exclusão remota de dispositivos | |||
Aplicar marca d'água | |||
Ferramenta de transferência de contas | |||
Permissões detalhadas | |||
Habilitar conformidade com HIPAA | |||
Aprovações de dispositivo | |||
Classificação de dados | |||
Detecção e recuperação de ransomware | |||
Alertas de atividade suspeita | |||
Criptografia de ponta a ponta | |||
Gerenciamento avançado de chaves | |||
Ferramentas de vídeo | |||
Transcrição de vídeo e legendas ocultas | |||
Edição de vídeo | |||
Comentários em vídeos | |||
Revisão e aprovação do criativo com o Dropbox Replay | 10 envios de arquivos, revisão em tempo real, recuperação de versões e colaboração em vídeos | 10 envios de arquivos, revisão em tempo real, recuperação de versões e colaboração em vídeos | 10 envios de arquivos, revisão em tempo real, recuperação de versões e colaboração em vídeos |
Ferramentas de produtividade | |||
Conteúdo da nuvem integrado | |||
Documentos on‑line e anotações | |||
Visualizações prévias e comentários na web | |||
Botão Mais | |||
Edição de PDF | Edição avançada, incluindo a edição do texto existente | Edição avançada, incluindo a edição do texto existente | Edição avançada, incluindo a edição do texto existente |
Anotações e assinaturas em PDFs | |||
Edição de imagens | |||
Busca de imagens | |||
Busca por texto completo | |||
Bloqueio de arquivos | |||
Histórico do visualizador | |||
Compartilhamento colaborativo | |||
Links compartilhados | |||
Configurações de link avançadas | |||
Desabilitar downloads | |||
Prazo de validade personalizado | |||
Links protegidos por senha | |||
Transferência unilateral | |||
Transferência de arquivos e pastas | Envie arquivos de até 100 GB | Envie arquivos de até 100 GB | Envie arquivos de até 250 GB |
Solicitações de transferências recebidas | |||
Dados analíticos de transferências | |||
Prazos de validade personalizados | |||
Transferências protegidas por senha | |||
Transferências com identidade visual | |||
Assinatura eletrônica | |||
Autoassinaturas ilimitadas | |||
Solicitações de assinatura ilimitadas | Sem limites | Sem limites | Sem limites |
Segurança e privacidade líderes do setor | |||
Modelos | 5 | 15 | Sem limites |
Identidade visual | |||
Gerenciamento de equipe | |||
Administração | |||
Login de administrador de múltiplas equipes | |||
Faturamento centralizado | |||
Grupos gerenciados pela empresa | |||
Acesso ilimitado à API para parceiros da plataforma de segurança | |||
Acesso ilimitado à API para parceiros de plataforma de produtividade | |||
Um bilhão de chamadas de API ao mês para parceiros de transporte de dados | |||
Funções administrativas em níveis | |||
Acesso como usuário | |||
Registros de auditoria com rastreamento de eventos de arquivos | |||
Integrações com SSO (logon único) | |||
Adesão obrigatória | |||
Atendimento | |||
Atendimento prioritário por e‑mail | |||
Atendimento por chat em tempo real | |||
Atendimento telefônico durante o horário comercial |